<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[friend365]]></title>
<link>http://www.friend365.cn/</link>
<description><![CDATA[今天比昨天好，明天比今天好，2012龙年辉煌！ 永久域名www.friend365.cn]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005-2009 friend365.cn]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[friend365@163.com(美丽人生)]]></webMaster>
<generator>friend365.cn</generator> 
<image>
	<title>friend365</title> 
	<url>http://www.friend365.cn/images/logomy.gif</url> 
	<link>http://www.friend365.cn/</link> 
	<description>friend365</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1230</link>
			<title><![CDATA[职业经理应具备的十二种能力]]></title>
			<author>friend365@163.com(51itcn)</author>
			<category><![CDATA[微博365]]></category>
			<pubDate>Mon,09 Jan 2012 15:55:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1230</guid>	
		<description><![CDATA[职业经理不仅要胜任复杂的企业管理工作，还要领导自己的团队在完成既定目标的同时，要时刻面对严峻的市场挑战，那么，职业经理究竟应该具备怎样的能力呢? <br/><br/>一．凝聚力——靠共同的价值观聚拢人心 <br/><br/>职业经理要利用机会、抓住要点，通过共同的价值观，鼓舞士气、聚拢人心。靠自身的感染力来号召、鼓动和影响员工，坚定他们的信念和决心，为实现共同的愿景而努力。 <br/>优秀的职业经理都有营造和谐氛围、创造健康文化、凝聚多方优势的能力。这种能力表现在：<br/><br/>一是建立团队的共同价值观；<br/>二是使团队目标深入人心，并成为每个成员的共同追求；<br/>三是具有差异性的个人追求与团队价值观和发展目标有机统一；四是能够宣传鼓动，激发团队热情。 <br/><br/>二．亲和力——善待同事，以心换心 <br/><br/>职业经理要关心人、理解人、信任人、体贴人，要为人师表、以身作则、身先士卒、平易近人，要通过自己的言行增加个人魅力。既讲原则性，又有人情味，使大家愿意与你说心里话。运用亲和力可以争取管人、用人、留人的主动权，还可以有效激发个人潜能，改善干群关系，为企业发展营造更加和谐的环境。亲和力是增加个人魅力的重要途径。它可以拉近你与下属的距离，使他们的心理上产生温暖的感觉。这样更有利于上下沟通、有利于提高管理效率。 <br/><br/>三．说服力——通过说服提高影响力 <br/><br/>在与上级、股东、客户、搭档和员工的交往中，说服扮演着重要角色。说服靠的是语言表达和行动表现，成功的说服可以增加个人影响力。职业经理处处离不开说服：说服客户，让他们接受和喜爱你的产品或服务；说服上级，让他们采纳和支持你的意见和建议；说服员工，让他们理解和执行你的计划和指令。当然，自己必须以德为本、以身作则，办事正确、管理有方，这样才有说服力、才有影响力。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp; 四．意志力——百折不挠的精神基础 <br/><br/>意志和毅力不是—种抽象、看不见的、感受不到的东西，它可以通过人的活动体现出来。它是蕴藏于人们的内心而直接体现在行动中的心理素质。具体体现在顽强性、果断性和忍耐性三个方面。 <br/><br/>职业经理必须面对无数的挑战和无与伦比的精神压力。职业经理要有顽强的意志、果断的决心和坚韧的忍耐力。职业经理遭受挫折、失败是常有的事。职业经理还要有较高的应对失败和挫折的能力。遇到困难和挫折时，职业经理的个人心态直接影响企业的士气。因此，要以积极的心态对待困难，把困难看做是一种挑战、一种修炼、一种机遇。要时刻保持旺盛的进取精神。用自己的积极情绪去感染团队，胜不骄，败不馁。 <br/><br/>五．学习力——实践是管理之本 <br/><br/>知识经济时代，科学技术突飞猛进，企业环境复杂多变。在这样一个日新月异、瞬息万变的时代，职业经理要想把工作做得更好，就必须勤于学习、善于学习。 <br/><br/>学习的内容至少有三个方面：<br/>一是业务性知识，包括生产、经营、市场、营销和战略等；<br/>二是文化知识，包括组织的价值观和行为方式等；<br/>三是政治知识，包括决策方式、不同联盟、权力来源和个人影响力等。 <br/><br/>学习必须坚持立足自我、以实践为主。尤为重要的还是在自己企业的实践中学习。事实上，作为职业经理，阅历比学历还要重要。只有干中学、学中干，才能从实践中获得更多真知。“实践是管理之本”。 <br/><br/>六．洞察力——观察越细失误越少 <br/><br/>职业经理所处的环境和面对的人和事是相当复杂的。要在错综复杂中理清头绪，透过现象看本质，从而保证判断准确、决策正确，就必须具有远见卓识和敏锐的洞察力。要对行业、市场、对手、企业、搭档、员工都有细致的了解和深入的观察。不被假相所迷惑、不被世俗所左右、不被人情所困扰。抓住时机、减少失误、提高效率、确保成功。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;七．控制力——原则性和灵活性相结合 <br/><br/>职业经理不仅要具备管理能力和业务能力，还要具备控制能力。要有应付突发事件、重大事故的控制能力、应变力、协调力，还要能够对公司财务、所属人员和自己的行为实施有效的管理和控制。 <br/><br/>然而，命令与控制是管理企业的必要手段，却不是唯一手段。职业经理不可能命令员工达到最佳状态，而只能调动出他们想要作到最好的愿望和积极性。事实上信任比控制更能引发人的动力，激发员工为企业奉献的欲望。通过尊重和信任员工，会开发出很高的生产力和创造力。在许多情况下是无法按规则办事的，遇到突发情况时，更需要靠员工个人的主动性来应对。单靠机械地执行制度和规则，而忽略了员工主动性的调动和发挥，企业就很难获得高效率。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 八．协调力——主动性的协调，事半功倍 <br/><br/>公司运营过程中，少不了与方方面面的协调和交往。不可避免地会涉及到诸如危机事件、内外关系、客户关系、媒体关系、管理关系、同事关系等等事态或关系，在这些情况下职业经理的协调能力非常重要。协调力需要灵活的技巧，但不是和稀泥。职业经理的协调能力表现为敏于言行、善于交际、乐于配合、勤于沟通、精于化解、敢于负责。 <br/>企业应通过公关和营销网络，积极主动地协调与各界的关系，为自己创造和谐的经营环境，拓展充足的生存空间和发展空间。事实证明，协调必须主动和高效，这样可以收到事半功倍的效果。 <br/><br/>九．创新力——创造寓于平常的工作中 <br/><br/>创新能力是职业经理的核心能力。这种能力表现为职业经理善于敏锐的观察旧事物的缺陷，准确捕捉新事物的趋势，提出大胆、新颖的新思路，经过周密论证拿出可行方案并付诸实施。对企业而言，创新是其生存和发展的驱动力。职业经理必须不断创新，包括组织创新、管理创新、技术创新、文化创新和观念创新等等，才能不断适应瞬息万变的市场环境，保持企业的核心竞争能力。 <br/><br/>职业经理要善于进行创造性思维。在思想领域追求“独到”和“最佳”，在已有经验的基础上作出新的突破和创新。当然，职业经理也必须掌握创新的方法和技巧，从而进一步提高创新的成效。 <br/><br/>事实上，做好每一件小事都有可能实现创新，在企业运行的每个环节都可以找出创新的目标。 <br/><br/>&nbsp;&nbsp; 十．沟通力——打开天窗说亮话 <br/><br/>美国加州大学的一项研究表明，组织内部存在沟通的位差效应。既领导层的信息一般只有 20％—25％被下级知道并正确理解，从下至上反馈的信息更是不超过10％，而平行交流的效率则是90％以上。沟通不畅、宣泄无门，久而久之就会阻碍组织的有效运行，成为组织的百病之源。 <br/><br/>沟通是职业经理的一项最基本的，也是最重要的工作，职业经理必须具备善于沟通的能力。与下属的沟通经常被人忽略，但却是非常重要的。调查表明，95％以上的员工都非常希望上司能主动与自己沟通。这样有一种被重视、被信任的感觉，对激发员工的工作热情、创造性和责任感都会产生积极的影响。 <br/><br/>沟通的内容和方式视需而定，但是沟通非常讲究技巧，要坦诚、热情、注意方法，也要注意沟通的时效性。此外，职业经理还要重视通过网络进行沟通。 <br/><br/>十一．决策力——当机立断，慎之又慎 <br/><br/>瞬息万变的市场环境，就像一场复杂的智力游戏，职业经理必须审时度势、深谋远虑，能够驾驭资源、认真调研、科学判断、抓住机会、果断决策。能够“运筹于帷幄之中，决策于千里之外”。决策能力要通过综合素质的培养来不断提高，它需要丰富有效的资讯积累，需要比较权衡的算计功夫，需要身后扎实的业务素质，更需要理智稳健的理性素养。这些都是职业经理准确判断、正确决策的基础。 <br/>在企业面对风险、危机、是非、未知，而需要选择、取舍时，职业经理必须保持冷静的头脑，并能够主动听取不同意见，既要当机立断，又要慎之又慎。决策成功则百事兴旺，决策失误则后患无穷。 <br/><br/>十二．执行力——重视战略，重视执行 <br/><br/>&nbsp;&nbsp;鲁·郭士纳认为：“一个成功的企业领袖或首席执行官应该具备的基本特征是：优秀的领导能力、果断的决策力和卓越的执行力。”职业经理具有双重身份，他们既是决策者，又是执行者。既要参与公司高层战略和决策，即是公司规范管理、流程优化、制度创新的倡导者、拟定者，更是务实的推进者和操作者。职业经理必须要具有较强的执行能力，否则，再好的制度、可行的方案只能成为一纸空文、毫无成效。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1229</link>
			<title><![CDATA[js弹出遮罩层【并弹出提示信息】 ]]></title>
			<author>friend365@163.com(51itcn)</author>
			<category><![CDATA[WEB开发]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Dec 2011 16:41:24 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1229</guid>	
		<description><![CDATA[ js弹出遮罩层【并弹出提示信息】<br/><br/><div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.friend365.cn/images/code.gif" style="margin:0px 2px -3px 0px" alt="程序代码"/> 程序代码</div><div class="UBBContent"><br/>&lt;HTML&gt;&nbsp;&nbsp;<br/>&lt;body&gt;&nbsp;&nbsp;<br/>&lt;script language=&#34;JavaScript&#34;&gt;&nbsp;&nbsp;<br/>function salert(str){&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;var msgw,msgh,bordercolor;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;msgw=400;//提示窗口的宽度&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;msgh=100;//提示窗口的高度&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;titleheight=25 //提示窗口标题高度&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;bordercolor=&#34;#336699&#34;;//提示窗口的边框颜色&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; titlecolor=&#34;#99ccff&#34;;//提示窗口的标题颜色&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; var swidth,sheight;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; swidth=document.body.offsetWidth;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; sheight=document.body.offsetHeight;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; if (sheight&lt;screen.height)&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; {&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sheight=screen.height;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; }&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; var bgobj=document.cr&#101;ateElement(&#34;div&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.setAttribute(&#39;id&#39;,&#39;bgdiv&#39;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.position=&#34;absolute&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.top=&#34;0&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.background=&#34;#777&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.filter=&#34;progid:dximagetransform.microsoft.alpha(style=3,opacity=25,finishopacity=75&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.opacity=&#34;0.6&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.left=&#34;0&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.width=swidth + &#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.height=sheight + &#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; bgobj.style.zindex = &#34;10000&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; document.body.appendChild(bgobj);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp; var msgobj=document.cr&#101;ateElement(&#34;div&#34;)&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; msgobj.setAttribute(&#34;id&#34;,&#34;msgdiv&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; msgobj.setAttribute(&#34;align&#34;,&#34;center&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; msgobj.style.background=&#34;white&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp; msgobj.style.border=&#34;1px solid &#34; + bordercolor;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.position = &#34;absolute&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.left = &#34;50%&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.top = &#34;50%&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.font=&#34;12px/1.6em verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.marginLeft = &#34;-225px&#34; ;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.marginTop = -75+document.documentElement.scrollTop+&#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.width = msgw + &#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.height =msgh + &#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.textalign = &#34;center&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.lineheight = (msgh-titleheight) + &#34;px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;msgobj.style.zindex = &#34;10001&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; var title=document.cr&#101;ateElement(&#34;h4&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.setAttribute(&#34;id&#34;,&#34;msgtitle&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.setAttribute(&#34;align&#34;,&#34;right&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.margin=&#34;0&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.padding=&#34;3px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.background=bordercolor;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.filter=&#34;progid:dximagetransform.microsoft.alpha(startx=20, starty=20, finishx=100, finishy=100,style=1,opacity=75,finishopacity=100);&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.opacity=&#34;0.75&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.border=&#34;1px solid &#34; + bordercolor;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.height=&#34;18px&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.font=&#34;12px verdana, geneva, arial, helvetica, sans-serif&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.color=&#34;white&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.style.cursor=&#34;pointer&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.innerHTML=&#34;关闭&#34;;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; title.onclick=function(){&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;document.body.removeChild(bgobj);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;document.getElementById(&#34;msgdiv&#34;).removeChild(title);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;document.body.removeChild(msgobj);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; document.body.appendChild(msgobj);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; document.getElementById(&#34;msgdiv&#34;).appendChild(title);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; var txt=document.cr&#101;ateElement(&#34;p&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; txt.style.margin=&#34;1em 0&#34;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; txt.setAttribute(&#34;id&#34;,&#34;msgtxt&#34;);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; txt.innerHTML=str;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; document.getElementById(&#34;msgdiv&#34;).appendChild(txt);&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;salert(&#34;系统正在处理......请稍后&#34;);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&lt;/script&gt;&nbsp;&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;<br/>&lt;/body&gt;&nbsp;&nbsp;<br/>&lt;/HTML&gt;&nbsp;&nbsp;<br/></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1228</link>
			<title><![CDATA[2012年主要节假日安排]]></title>
			<author>friend365@163.com(friend365)</author>
			<category><![CDATA[微博365]]></category>
			<pubDate>Tue,06 Dec 2011 12:32:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1228</guid>	
		<description><![CDATA[国务院办公厅关于2012年部分节假日安排的通知<br/><br/>国办发明电〔2011〕45号 <br/><br/>各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：<br/><br/>根据国务院《关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》，为便于各地区、各部门及早合理安排节假日旅游、交通运输、生产经营等有关工作，经国务院批准，现将2012年元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节放假调休日期的具体安排通知如下。<br/><br/>一、元旦：<br/><br/>2012年1月1日至3日放假调休，共3天。2011年12月31日（星期六）上班。<br/><br/>二、春节：<br/><br/>1月22日至28日放假调休，共7天。1月21日（星期六）、1月29日（星期日）上班。<br/><br/>三、清明节：<br/><br/>4月2日至4日放假调休，共3天。3月31日（星期六）、4月1日（星期日）上班。<br/><br/>四、劳动节：<br/><br/>4月29日至5月1日放假调休，共3天。4月28日（星期六）上班。<br/><br/>五、端午节：<br/><br/>6月22日至24日放假公休，共3天。<br/><br/>六、中秋节、国庆节：<br/><br/>9月30日至10月7日放假调休，共8天。9月29日（星期六）上班。<br/><br/>节假日期间，各地区、各部门要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件发生，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。<br/><br/>国务院办公厅<br/><br/>二〇一一年十二月五日<br/><br/>2012年元旦春节齐聚1月 最短工作月仅上17天班<br/><br/>2012年春节提前到1月份，各公司的年终总结、年终晚会都提前，让不少上班族措手不及，12月份频繁加班。有细心的上班族发现，按照往年春节放假7天、元旦放假3天、再去掉周末计算，2012年1月份只上17天班。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1227</link>
			<title><![CDATA[人体的十大最佳时间]]></title>
			<author>friend365@163.com(friend365)</author>
			<category><![CDATA[微博365]]></category>
			<pubDate>Fri,02 Dec 2011 16:50:47 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1227</guid>	
		<description><![CDATA[⒈刷牙的最佳时间 <br/>　　饭后3分钟是漱口、刷牙的最佳时间。因为这时，口腔的细菌开始分解食物残渣，其产生的酸性物质易腐蚀、溶解牙釉质，使牙齿受到损害。 <br/>　　<br/><br/>⒉饮茶的最佳时间 <br/>饮茶养生的最佳时间是用餐1小时后。不少人喜欢饭后马上饮热茶，这是很不科学的。因为茶叶中的鞣酸可与食物中的铁结合成不溶性的铁盐,干扰人体对铁&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 的吸收，时间一长可诱发贫血。 <br/>　　<br/><br/>⒊喝牛奶的最佳时间 <br/>　　因牛奶含有丰富的钙，中老年人睡觉前饮用，可补偿夜间血钙的低落状态而保护骨骼。同时，牛奶有催眠作用。 <br/>　　<br/><br/>⒋吃水果的最佳时间 <br/>　　吃水果的最佳时间是饭前1小时。因为水果属生食，吃生食后再吃熟食，体内白细胞就不会增多，有利于保护人体免疫系统。 <br/>　　<br/><br/>⒌晒太阳的最佳时间 <br/>　　上午8时至10时和下午4时至7时，是晒太阳养生的最佳时间。此时日光以有益的紫外线A光束为主，可使人体产生维生素D，从而增强人体免疫系 <br/>　　统的抗痨和防止骨质疏松的能力，并减少动脉硬化的发病率。 <br/>　　<br/><br/>⒍美容的最佳时间 <br/>　　皮肤的新陈代谢在24点至次日凌晨6点最为旺盛，因此晚上睡前使用化妆品进行美容护肤效果最佳，能起到促进新陈代谢和保护皮肤健康的功效 <br/>　　<br/><br/>⒎散步的最佳时间 <br/>　　饭后45分钟至60分钟，以每小时4.8公里的速度散步20分钟，热量消耗最大，最有利于减肥。如果在饭后两小时后再散步，效果会更好。 <br/>　　<br/><br/>⒏洗澡的最佳时间 <br/>　　每天晚上睡觉前来一个温水浴(35℃～45℃)，能使全身的肌肉、关节松弛，血液循环加快，帮助你安然入睡。 <br/>　　<br/><br/>⒐睡眠的最佳时间 <br/>午睡最好从13点开始，这时人体感觉已下降，很容易入睡。晚上则以22点至23点上床为佳，因为人的深睡时间在24点至次日凌晨3点，而人在睡后一个半小时即进入深睡状态。 <br/>　　<br/><br/>⒑锻炼的最佳时间 <br/>傍晚锻炼最为有益。原因是：人类的体力发挥或身体的适应能力，均以下午或接近黄昏时分为最佳。此时，人的味觉、视觉、听觉等感觉最敏 感，全身协调能力最强，尤其是心律与血压都较平稳 ，最适宜锻炼。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1226</link>
			<title><![CDATA[oracle system 权限]]></title>
			<author>friend365@163.com(friend365)</author>
			<category><![CDATA[数据库]]></category>
			<pubDate>Tue,22 Nov 2011 12:06:05 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1226</guid>	
		<description><![CDATA[Oracle独立身份进入数据库连接的时候以sys和system身份登录随便输入口令照样登录成功：<br/><br/>系统身份认证，你在E:\oracle9i\network\admin\sqlnet.ora改下SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)前面加#就可以改变身份认证了<br/><br/>如果是安装了Oracle10g, 目录：<br/>D:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\ADMIN<br/><br/>解释：<br/><br/>SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NONE) # 这是密码文件验证方式.<br/>SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; # 这是OS验证方式.<br/><br/>完了验证方式，再说一下sys、system用户的权限。sys用户拥有dba，sysdba，sysoper等角色或权限，是oracle权限最高的用户，所有oracle的数据字典的基表和视图都存放在sys用户中，登陆时也只能用sysdba、sysoper这两个身份，不能用normal身份。 o&#114;acle system用户拥有普通角色权限，只能用normal身份登陆，除非你对它授予了sysdba的系统权限或者syspoer系统权限。<br/><br/>操作：<br/><br/>grant sysdba to system<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1225</link>
			<title><![CDATA[DB2恢复本地数据库的命令]]></title>
			<author>friend365@163.com(friend365)</author>
			<category><![CDATA[数据库]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Oct 2011 13:16:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1225</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在项目当中，要求把测试环境上面的数据库备份，到另外一台准备环境上恢复，<br/><br/>由于测试环境上面的DB2表空间创建在D盘， 准备环境属于虚拟机，只有C和E盘，没有D盘，操作系统windows 2003<br/><br/>解决方案：<br/><br/>1. 先在准备环境中，创建一个数据库名<br/><br/>db2 cr&#101;ate database Friend on E:<br/><br/>2. 第二步停止DB2数据库服务，然后启动<br/><br/>db2stop;<br/><br/>db2start;<br/><br/>3. 第三步，恢复<br/><br/>db2 restore db Friend from e: taken at 20111019193213 on &#34;e:&#34; into&nbsp;&nbsp;Friend redirect;<br/><br/>4. 查看恢复数据库原来的表空间<br/>db2 list tablespaces show detail;<br/><br/><br/>5. 第五步<br/><br/>DB2 SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 0 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE &#34;e:\db2\friend\SYSTEM01.dbf&#34; 128000);<br/>DB2 SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 1 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE &#34;e:\db2\friend\TEMP01.dbf&#34; 51200);<br/>DB2 SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 2 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE &#34;e:\db2\friend\USER01.dbf&#34; 128000);<br/><br/>DB2 SET TABLESPACE CONTAINERS FOR 3 IGNORE ROLLFORWARD CONTAINER OPERATIONS USING (FILE &#34;e:\db2\friend\you_data01.dbf&#34; 51200);<br/><br/><br/>6. 第六步<br/><br/><br/>DB2 RESTORE DATABASE Friend CONTINUE;<br/><br/>db2 rollforward db jacdms complete;<br/><br/><br/>OK，数据库恢复完成。 原创: <a href="http://www.friend365.cn/" target="_blank">friend365</a>.cn&nbsp;&nbsp;作者：Tony<br/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1224</link>
			<title><![CDATA[Websphere集群与负载均衡配置最终版]]></title>
			<author>friend365@163.com(friend365)</author>
			<category><![CDATA[WebSphere]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Oct 2011 11:12:45 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.friend365.cn/default.asp?id=1224</guid>	
